Finansiell kalender 2020:
Resultat 1. kvartal (Q1) 2020: 06.mai 2020
Resultat 2. kvartal (Q2) 2020: 27.august 2020
Resultat 3. kvartal (Q3) 2020: 05.november 2020
Resultat 4. kvartal (Q4) 2020: 10.februar 2021
Ordinær generalforsamling 2020: 05.mai 2020
Finansiell kalender 2021:
Resultat 1. kvartal (Q1) 2021: 06.mai 2021
Resultat 2. kvartal (Q2) 2021: 24.august 2021
Resultat 3. kvartal (Q3) 2021: 04.november 2021
Resultat 4. kvartal (Q4) 2021: 10.februar 2022
Ordinær generalforsamling 2021: 05.mai 2021
Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.
Det tas forbehold om endringer.