Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2019. For nærmere detaljer om regnskapstall, se årsregnskapet i årsrapporten for 2019. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet i årsrapporten.
Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) | 2019¹ | 2018² | 2017 |
Omsetning justert for engangseffekter | 2343 | 1509 | 1509 |
Normalisert EBITDA | 184 | 159 | 159 |
Engangseffekter/omstillingskostnader | -60 | 0 | 9 |
Resultat før skatt | 144 | 114 | 103 |
Årets resultat | 144 | 95 | 88 |
EBITDA-margin | 7,8% | 10,5% | 10,5% |
Investeringer i driftsmidler | 45 | 21 | 23 |
Investeringer i finansielle aktiva | 116 | 18 | -4 |
Totalkapital | 4150 | 2634 | 2479 |
Egenkapital | 2333 | 1828 | 1647 |
Netto rentebærende gjeld | -123 | -35 | 76 |
Netto rentebærende gjeld/EBITDA | -0,4 | -0,2 | 0,4 |
Likvide midler | 324 | 235 | 187 |
Antall mediehus | 50 | 39 | 42 |
Antall trykkerier | 5 | 5 | 5 |
Antall distribusjonsselskap | 4 | 3 | 3 |
Antall årsverk | 1250 | 748 | 772 |
Antall abonnenter 31.12 | 409 430 | 201 663 | 195 439 |
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt 4.kvartal) | 342 286 | 248 992 | 285 799 |
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt 4.kvartal) | 668 090 | 324 001 | 308 709 |
Sidevisninger nett per uke (snitt 4.kvartal) | 12,7 mill. | 8,4 mill. | 9,0 mill. |
Sidevisninger mobil per uke (snitt 4.kvartal)² | 23,3 mill. | 10,7 mill. | 9,0 mill. |
Antall aksjonærer | 1 035 | 962 | 937 |
Antall aksjer (1000) | 48 927 | 48 927 | 48 927 |
Resultat per aksje | 2,9 | 1,9 | 1,8 |
Utbytte per aksje | 0,0 | 1,75 | 1,5 |
Direkteavkastning | 0% | 7,2% | 8,9% |
Aksjekurs per 31.12 | 37,1 | 26,4 | 18,6 |
Børsverdi per 31.12 | 1 814 | 1 292 | 910 |
1) Som en følge av at oppkjøpet med Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.
2) Fordelingen mellom inntekter og kostnader for 2018 er omarbeidet som følge av endring i inntektsføringsprinsipp på kjøpte tjenester og etablering av felles salgsselskap. Fordelingen har ingen påvirkning på EBITDA.
3) Inkluderer også fem tilknyttede selskap og fem selskap i Trønder Avisa-konsern